1. Veiligheid: elektrische veiligheid;bescherming van de batterijspanning;elektronische beveiliging opladen;laat een sterke verdediging los;bescherming op korte termijn;batterijbescherming, bescherming tegen oververhitting, MOS-bescherming tegen oververhitting, bescherming tegen oververhitting van de batterij, balancering
2. Compatibel met omvormermerken: Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Jinlang, Deye, Sofar Solar, Voltronic Power, SRNE SoroTec Power, MegaRevo, enz. meer dan 90% van de omzet op de markt.
3. Parameters controleren: totale elektriciteit;Huidige temperatuur;Batterij vermogen;verschil in batterijspanning;MOS-temperatuur;circulaire gegevens;SOC;SOH
BD048100L05 heeft een schaalontwerp van plaatstaal, waarbij rekening wordt gehouden met de sterkte van het lichaam en de bruikbaarheid op de lange termijn behouden blijft.Het interieur is voorzien van lithium-ijzerfosfaat accucellen en onze zelf ontwikkelde beschermplaat, waardoor uw energieopslagsysteem thuis stabiel en zorgeloos is
Verschillende landen hebben verschillende certificatenstandaard.Onze batterij kan voldoen aan CE, CB, CEB, FCC, ROHS, UL, PSE, SAA, UN38.3, MSDA, IEC, enz. Vertel onze verkoop welk certificaat u nodig heeft wanneer u ons een vraag stuurt.
Ja, we ondersteunen OEM/ODM-service, zoals het aanpassen van logo's of het ontwikkelen van productfuncties.
Onze batterijen kunnen overeenkomen met 90% verschillende omvormermerken op de markt, zoals Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Ginlong, Deye, Sofar Solar, Voltronic Power, SRNE, SoroTec Power, MegaRevo, ect...
Modelnaam | BD048100L05 | |||||||||
Aantal modules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Energiecapaciteit | 5,0 kWh | 10,0 kWh | 15,0 kWh | 20,0 kWh | 25,0 kWh | 30,0 kWh | 35,0 kWh | 40,0 kWh | 45,0 kWh | 50,0 kWh |
Dimensie | 520*431,5*160 (MM) | 520*430*370 (MM) | 520*430*530 (MM) | 520*430*690 (MM) | 520*430*850 (MM) | 520*430*1010 (MM) | 520*430*1170 (MM) | 520*430*1330 (MM) | 520*430*1490 (MM) | 520*430*1650 (MM) |
Gewicht | 49KG | 96KG | 143KG | 190KG | 237KG | 284KG | 331KG | 378KG | 425KG | 472KG |
Standaardkosten & Stroomafvoerstroom | 0,6C(60A) | |||||||||
Maximaal opladen en ontladen Continue stroom | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
Type batterij | LiFePO4 | |||||||||
Nominale spanning | 51,2V | |||||||||
Werkspanning Bereik | 42V~58,4V | |||||||||
IP-bescherming | IP21 | |||||||||
Ontworpen Cycles Leven | ≥6000cl | |||||||||
Oplaadtemp. Bereik | 0-50℃ | |||||||||
Ontladingstemperatuur. Bereik | -10-50℃ | |||||||||
DOD | 0,9 | |||||||||
Batterijsysteem parallel | 16 stuks | |||||||||
Batterij Max Opladen en ontladen continue stroom | Werkt met een 5KW-omvormer met een enkele module | |||||||||
Communicatie poort | KAN/RS485 | |||||||||
Garantie | 10 jaar | |||||||||
Certificering | UN38.3, MSDS, CE, UL1973, IEC62619 (cel en pakket) |
Neem contact met ons op en wij geven u de meest professionele service en antwoorden.